-
Aromas Fragrâncias
-
Fragrâncias do perfume
-
óleo da fragrância do perfume
-
Perfumes de velas
-
Perfumes para shampoo
-
Perfumes para lavagem corporal
-
Perfumes de detergentes para roupa
-
Perfumes de aromaterapia
-
Fragranças difusoras
-
fragrâncias do sabão
-
Fragranças para arrefecimento de ar
-
Sabores de bebidas
-
Sabores de doces
-
Sabores de sorvete
-
Sabores de padaria
-
Sabores de pasta de dentes
Aromas de alta concentração Aromas de velas Perfumes Óleos ISO
Lugar de origem | Guangdong |
---|---|
Marca | ZHENIXIN |
Certificação | ISO HALAL Etc |
Número do modelo | ZHENXIN-Nico |
Quantidade de ordem mínima | 2 kg |
Preço | negotiate directly |
Detalhes da embalagem | 1kg/2kg/5kg/10kg/25kg/50kg/200kg |
Tempo de entrega | 7 dias |
Termos de pagamento | T/T, Western Union, Paypal, |
Habilidade da fonte | 20000 kg/kg por mês |

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
Conversamos: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xArmazenamento | Lugar fresco e seco | Requerimento | vela |
---|---|---|---|
Do | Óleo concentrado líquido | Grau | Grau ISO |
Cores | Amarelo claro | Tempo de entrega | no prazo de 7 dias |
Família da fragrância | Fresco, lenhoso e terroso, quente e picante | Embalagem | Garrafa plástica |
Destacar | Perfumes de velas aromáticas,Fragranças de velas aromáticas de alta concentração |
Nome do produto: | Óleo perfumado para velas |
De: | Óleo concentrado líquido |
Período de validade: | 1-3 anos |
Certificação : | ISO MSDS COA IFRA Etc. |
Embalagem: | 5 kg por embalagem ((1*5kg) tamanho:20*18*35cm,0.013cbm 10 kg por embalagem (1*10 kg ou 2*5 kg) tamanho:40*18*35 cm,0.025cbm 25 kg por embalagem ((1*25kg) tamanho:34*33*48cm,0.054cbm 30 kg por embalagem (6*5 kg) tamanho:45*40*35 cm,0.063cbm |
Dosagem: | 1% a 5% |

Agora temos 1000+ parceiros, cobrindo o mundo inteiro, desde que a entrega expressa possa chegar ao lugar, podemos cooperar.Europa (20%), América do Norte (15,00%), Sudeste da Ásia (10,00%), Sul da Ásia (10,00%), África ((15,00%), Mercado interno ((7,00%).