-
Aromas Fragrâncias
-
Fragrâncias do perfume
-
óleo da fragrância do perfume
-
Perfumes de velas
-
Perfumes para shampoo
-
Perfumes para lavagem corporal
-
Perfumes de detergentes para roupa
-
Perfumes de aromaterapia
-
Fragranças difusoras
-
fragrâncias do sabão
-
Fragranças para arrefecimento de ar
-
Sabores de bebidas
-
Sabores de doces
-
Sabores de sorvete
-
Sabores de padaria
-
Sabores de pasta de dentes
Melhor qualidade de óleo solúvel sabor de pêra de qualidade alimentar para fazer doces e assados
| Lugar de origem | Guangdong |
|---|---|
| Marca | ZHENIXIN |
| Certificação | ISO HALAL Etc |
| Número do modelo | ZHENXIN-lida |
| Quantidade de ordem mínima | 2 kg |
| Preço | negotiate directly |
| Detalhes da embalagem | 10ML/2KG/5KG/10KG/25KG/50KG/200KG |
| Tempo de entrega | 7 dias |
| Termos de pagamento | T/T, Western Union, Paypal, |
| Habilidade da fonte | 20000 kg/kg por mês |
Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
Conversamos: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
x| Brand name | ZHENXIN | Amostras | Fornecer livremente |
|---|---|---|---|
| Tipo | Sabor e fragrância sintéticos | Vida de validade | 1-3 ano |
| Odor | Odor característico | Embalagem | Garrafa de plástico |
| Cor | amarelo claro | Certificação | HALAL MSDS COA IFRA Etc |
| Pureza | 100% puro | ||
| Destacar | Cozinhar para fazer o sabor da pêra,Sabor de pêra solúvel em óleo,Doces de pêra sabor |
||
![]()
| Dosagem | Cerca de 0,5-1% |
| De | Óleo concentrado líquido |
| Embalagem | 2kg / 5kg / 10kg / 25kg / 50kg / 200kg |
| Certificação | ISO MSDS IFRA alergênico COA HALAL |
|
Armazenamento |
Local fresco e seco |
| Cor | Líquido amarelo claro |
![]()
![]()
Agora temos mais de 1000 parceiros, cobrindo todo o mundo, desde que a entrega expressa possa chegar ao local, podemos cooperar. Atualmente, fornecemos cerca de 10.000 tipos de produtos para o Oriente Médio (20,00%), Europa (20%), América do Norte (15,00%), Sudeste Asiático (10,00%), Sul da Ásia (10,00%), África (15,00%), Mercado Doméstico (7,00%).
![]()
![]()
★ 5kg por caixa (1*5kg) tamanho: 20*18*35cm, 0,013cbm
★ 10kg por caixa (1*10kg ou 2*5kg) tamanho: 40*18*35cm, 0,025cbm
★ 25kg por caixa (1*25kg) tamanho: 34*33*48cm, 0,054cbm)
★ 30kg por caixa (6*5kg) tamanho: 45*40*35cm, 0,063cbm)
![]()

