-
Aromas Fragrâncias
-
Fragrâncias do perfume
-
óleo da fragrância do perfume
-
Perfumes de velas
-
Perfumes para shampoo
-
Perfumes para lavagem corporal
-
Perfumes de detergentes para roupa
-
Perfumes de aromaterapia
-
Fragranças difusoras
-
fragrâncias do sabão
-
Fragranças para arrefecimento de ar
-
Sabores de bebidas
-
Sabores de doces
-
Sabores de sorvete
-
Sabores de padaria
-
Sabores de pasta de dentes
Perfume de Cardamomo Popular Customizado Luxuosa Velas Perfumadas Óleos Perfumados Para Fabricação de Velas
Lugar de origem | Guangdong |
---|---|
Marca | ZHENIXIN |
Certificação | ISO HALAL Etc |
Número do modelo | Zhenxin-Nico |
Quantidade de ordem mínima | 2 kg |
Preço | negotiate directly |
Detalhes da embalagem | 1kg/2kg/5kg/10kg/25kg/50kg/200kg |
Tempo de entrega | 7 dias |
Termos de pagamento | T/T, Western Union, Paypal, |
Habilidade da fonte | 20000 kg/kg por mês |

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
Conversamos: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xUtilização | vela | Nome do produto | Óleo perfumado para velas de cardamomo |
---|---|---|---|
Certificação | HALAL MSDS COA IFRA Etc | Quantidade mínima | 2 kg/SCENT |
Prazo de entrega | 1-7 dias | Grau | Grau ISO |
Armazenamento | Lugar escuro e seco | Do | Óleo concentrado líquido |
Brand name | ZHENXIN | Amostragens | Fornecer livremente |
Destacar | Óleos perfumados de velas de luxo,Óleos perfumados de velas perfumadas personalizados,Óleos perfumados populares para velas |
Marca: | ZHENXIN |
Período de validade: | 1-3 anos |
Nome do produto: | Carvalhoóleo de candeia |
Purificação: | 100% puro |
Cor: | Amarelo claro |
Armazenamento: | Lugar escuro e seco |
Certificação : | ISO MSDS COA IFRA Etc. |
Proporção de aditivos: | 1% a 5% |
Agora temos 1000+ parceiros, cobrindo o mundo inteiro, desde que a entrega expressa possa chegar ao lugar, podemos cooperar.Europa (20%), América do Norte (15,00%), Sudeste da Ásia (10,00%), Sul da Ásia (10,00%), África ((15,00%), Mercado interno ((7,00%).